一NBA 2024-2025赛季常规赛排名
截至2025年5月,东西部前八名如下(胜场差基于联盟第一计算):
东部排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 关键数据亮点 |
||--|-|-|--|--|-|
| 1 | 骑士 | 64 | 18 | 78.0% | 0.0 | 场均净胜9.5分(得分121.9) |

| 2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | 3.0 | 客场战绩最佳(33胜8负) |
| 3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | 13.0 | 场均得分115.8(东部第三) |
| 5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | 16.0 | 近期8连胜,进攻效率前列 |
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 关键数据亮点 |
||--|-|-|--|--|-|
| 1 | 雷霆 | 68 | 14 | 82.9% | 0.0 | 联盟第一,净胜12.9分 |
| 2 | 火箭 | 52 | 30 | 63.4% | 16.0 | 防守强悍(失分109.8) |
| 3 | 湖人 | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 | 主场31胜10负 |
| 5 | 快船 | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 | 近期8连胜,防守效率前五 |
亮点:雷霆创联盟最佳战绩(68胜),骑士领跑东部;快船雄鹿凭借赛季末连胜锁定分区前五。
二网球:2024美国网球公开赛冠军与奖金榜
赛事结果:
奖金分配(单打):
三大学体育热点与收视排名
1. 橄榄球全国冠军:密歇根大学狼獾队(Wolverines)以34-13击败华盛顿大学,时隔27年再夺NCAA冠军 。
2. 联盟收视率Top 10(常规赛场均观众):
1. 佐治亚大学(860万)
2. 俄亥俄州立大学(680万)
3. 阿拉巴马大学(660万)
7. 密歇根大学(520万)
注:佐治亚vs德州比赛创单场最高收视(1300万)。
⛳ 四高尔夫:美巡赛奖金体系
2024年顶级赛事奖金创新高: